| 太陽光発電の設置年月 | 2001年10月 |
|---|---|
| 太陽光発電システム導入業者 | 日本エコシステム |
| 上記の業者に依頼したきっかけ | TV CMを見て |
| 設置できるパネル数 | 18枚 |
| 導入前のシミュレーション結果 | 回収年度 2015年 |
| システムメーカー名 | シャープ |
| システム型番 | サンビスタ |
| 太陽光発電を設置してみて | |
| 意外に収入が少ないが支払いに関しては近所の家庭に比べて非常に少ないです。 8000円を超えるようなことはまずないです。導入前は1万円くらいは結構ありました。 ずいぶん支払いは減りました。 |
|
| イメージ | |
|
|



















