太陽電池には色々な種類があり、利用シーンによって使う種類が違います。
一覧表にしてみました。
種類 | モジュール 変換効率 | 特徴 | 利用シーン | ||
| シリコン (Si)系 | 結晶 シリコン | 単結晶 シリコン | 15~19% | 高効率 | 住宅、公共・産業用 |
| 多結晶 シリコン | 13~16% | 単結晶より 高コスト | 住宅、公共・産業用 | ||
| 薄膜 シリコン | シングル型 (アルファモスSi) | 6~8% | 省資源 低コスト | 産業用 | |
| タンデム型 | 8~12% | 省資源 低コスト | 産業用 | ||
| 化合物系 | CdTe薄膜 | 9~11% | 省資源 低コスト | 産業用 | |
| CIS(CIGS)薄膜 | 10~12% | 省資源 低コスト | 住宅、公共・産業用 | ||
| 多接合 | 約30% | 高効率 | 住宅 | ||
| 有機系 | 色素増感 | 10% | 色合い | 家電製品 | |
| 有機薄膜 (有機半導体) | 3~5% | 低コスト化 | 家電製品 | ||
現在、家電メーカー、石油などのエネルギー業界、などで熾烈な競争が行われています。
太陽光発電を設置する上で、どの原料が良いのかは実際の費用対効果にもよります。
今後の新しい技術開発に要チェックです!













